Název programu | Finanční alokace (mil. Kč) |
Termín vyhlášení programu |
Příjem žádostí |
ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ | |||
RP01-22 Podpora vodohospodářské infrastruktury | 19,040 | 21.12.2021 | pro dotační titul 1 a 2 od 24. 1. 2022 do 22. 7. 2022, 12:00 hodin pro dotační titul 3 od 24. 1. 2022 do 25. 2. 2022, 12:00 hodin |
RP02-22 Program na podporu obnovy venkova | 50,881 | 21.12.2021 | od 24.01.2022 - 24.02.2022 do 12:00 hodin |
RP04-22 Podpora ekologických aktivit v kraji | 1,200 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin |
RP06-22 Program na podporu akreditovaného dobrovolnictví | 0,800 | 21.12.2021 | od 25. 1.2022 do 10. 2.2022 do 12:00 hodin |
RP07-22 Program na podporu nestátních neziskových organizací v oblasti prevence rizikových typů chování |
0,800 | 21.12.2021 | od 25. 1.2022 do 11. 2.2022 do 12:00 hodin |
RP08-22 Podpora včelařství ve Zlínském kraji | 1,000 | 21.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin |
RP11-22 Besip Zlínského kraje | 1,850 | 21.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 5. 3. 2022 do 12:00 hodin |
RP12-22 Dotace obcím pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje |
9,800 | 21.12.2021 | 21.01.2022-10.02.2022 do 11:00 hodin |
RP14-20 Vouchery asistence projektu smart akcelerátor ZK II (program je vyhlášen na období 2020-2022) |
05.05.2020 | od 05.06.2020 do 30.06.2022 do 12:00 hodin (podrobnosti viz Program) |
|
RP16-22 Stipendijní program pro zdravotnické obory | 0,750 | 11.05.2022 | od 13. 6. 2022 do 28. 10. 2022 do 13:00 hodin |
RP17-22 Podpora zmírnění následků sucha v lesích | 6,000 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 18. 2. 2022 do 12:00 hodin |
RP18-22 Program na úpravu lyžařských běžeckých tras ve ZK | 0,800 | 22.12.2021 | od 24.01.2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin |
RP19-22 Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování |
0,700 | 21.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 11. 2. 2022 do 12:00 hodin |
RP21-21 Voucher odměna pro zaměstnance, podpora cestovního ruchu (program je vyhlášen na období 2021-2022) |
15,000 | 27.04.2021 | od 28.5.2021 do 7.6.2021 do 12:00 hodin (1. kolo)/ od 16. 7. 2021 do 21. 7. 2021 do 12:00 hodin (2. kolo) od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 do 12:00 hodin (3. kolo) |
RP22-22 Program podpory malých prodejen na venkově „OBCHŮDEK 2021+ | 6,000 | 20.9.2022 | od 21.11. do 20.12. 2022 11:30 hod |
RP23-22 Zachování dostupnosti primární péče a dětských psychiatrů ve Zlínském kraji | 3,000 | 18.10.2022 | od 21. 11. 2022 do 31. 8. 2026, 15 hodin, nebo do vyčerpání finanční alokace Programu |
KULTURA | |||
KUL01-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu |
5,000 | 21.12.2021 | od 21. 1. 2022 do 31. 1. 2022 do 15:00 hodin (1. kolo) od 2. 5. 2022 do 13. 5. 2022 do 10:00 hodin (2. kolo) |
KUL03-22 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu |
5,000 | 21.12.2021 | od 24.01.2022 do 04.02.2022 do 12:00 hodin |
KUL04-22 Program na podporu audiovizuální tvorby ve Zlínském kraji | 6,000 | 21.12.2021 | od 22. 1. 2022 do 28. 3. 2022 do 12:00 hod. |
KUL05-22 Otevřené brány | 1,500 | 21.12.2021 | od 24. 1. 2022 – do 8. 2. 2022 do 12:00 hodin |
KUL06-22 Program na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu | 2,500 | 31.1.2022 | od 3. 3. 2022 - do 14. 3. 2022 do 12:00 hodin |
SOCIÁLNÍ VĚCI | |||
SOC01-22 Program na podporu sociálně zdravotních aktivit | 2,300 | 21.12.2021 | od 24.01.2022 do 14.02.2022 |
MLÁDEŽ A SPORT | |||
MaS01-22 Jednorázové projekty v oblasti mládeže a sportu | 4,000 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin (1. kolo)/ od 16. 5. 2022 do 8. 6. 2022 do 16:00 hodin (2. kolo) |
MaS02-22 Podpora sportu v obcích do 3000 obyvatel | 5,000 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin |
MaS03-22 Činnost a rozvoj mládežnického sportu | 22,500 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 16. 2. 2022 do 16:00 hodin |
MaS06-22 Podpora sebeobrany žáků na základních školách | 1,500 | 22.12.2021 | od 24. 1. 2022 do 16. 3. 2022 do 16:00 hodin |
Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín